<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Bättre Google-statistik från Google Webmastertools</title>
	<atom:link href="http://www.lindqvist.com/battre-google-statistik-fran-google-webmastertools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lindqvist.com/battre-google-statistik-fran-google-webmastertools/</link>
	<description>En kärleksförklaring till Internet sedan 1997 // Nikke Lindqvist</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 22:52:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Tobias</title>
		<link>http://www.lindqvist.com/battre-google-statistik-fran-google-webmastertools/comment-page-1/#comment-42350</link>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 19:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lindqvist.com/?p=4142#comment-42350</guid>
		<description>Hej Nikke!! Hoppas Du mår bra och att du trivs med ditt nya jobb som föreläsare. När det finns lite mer tid framöver ska jag försöka besöka något av dina seminarium. Intresserat och troget följer/kikar jag in på din hemsida. Mvh Tobias (Insurance Finder, Garnisonen, vi hade två möten). </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Nikke!! Hoppas Du mår bra och att du trivs med ditt nya jobb som föreläsare. När det finns lite mer tid framöver ska jag försöka besöka något av dina seminarium. Intresserat och troget följer/kikar jag in på din hemsida. Mvh Tobias (Insurance Finder, Garnisonen, vi hade två möten).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anonym</title>
		<link>http://www.lindqvist.com/battre-google-statistik-fran-google-webmastertools/comment-page-1/#comment-42188</link>
		<dc:creator>Anonym</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 09:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lindqvist.com/?p=4142#comment-42188</guid>
		<description>Hi there, 
this is quite  convincing stuff, but you might also wana hit http://www.adwordsnemesis.com for more info on
google advertisements..
Cheers </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi there,<br />
this is quite  convincing stuff, but you might also wana hit <a href="http://www.adwordsnemesis.com" rel="nofollow">http://www.adwordsnemesis.com</a> for more info on<br />
google advertisements..<br />
Cheers</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Nikke Lindqvist</title>
		<link>http://www.lindqvist.com/battre-google-statistik-fran-google-webmastertools/comment-page-1/#comment-41818</link>
		<dc:creator>Nikke Lindqvist</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 15:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lindqvist.com/?p=4142#comment-41818</guid>
		<description>Troligen för att bilden är rätt gammal nu. De bygger ju om och bygger om och
bygger om...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Troligen för att bilden är rätt gammal nu. De bygger ju om och bygger om och<br />
bygger om&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Emanuel Karlsten</title>
		<link>http://www.lindqvist.com/battre-google-statistik-fran-google-webmastertools/comment-page-1/#comment-41817</link>
		<dc:creator>Emanuel Karlsten</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 14:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lindqvist.com/?p=4142#comment-41817</guid>
		<description>Men varför får inte jag upp de där plussen framför sökorden i mitt google key words? Märkligt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Men varför får inte jag upp de där plussen framför sökorden i mitt google key words? Märkligt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: ADHD och ADD</title>
		<link>http://www.lindqvist.com/battre-google-statistik-fran-google-webmastertools/comment-page-1/#comment-21897</link>
		<dc:creator>ADHD och ADD</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 23:15:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lindqvist.com/?p=4142#comment-21897</guid>
		<description>Ok gott!&lt;br&gt;Visst finns det kroniskt läge att vara misstänksam mot silverlight den låste upp både Chrome och Firefox, till slut. Såg att Bing påstår sig ha lyckats indexera den gamla bloggen på blogspot vilket den definitivt inte kan, så detta luktar så mycket av den gamla sunkalgoritmen från förr. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Ofattbart att Bing kan vara så stora i US, verktygen förefaller fett klumpiga. Såvitt jag förstår så går det fortfarande inte att integrera BIng&#039;s webbmaster autentifikation med spaces. (utan speciallösningar)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok gott!<br />Visst finns det kroniskt läge att vara misstänksam mot silverlight den låste upp både Chrome och Firefox, till slut. Såg att Bing påstår sig ha lyckats indexera den gamla bloggen på blogspot vilket den definitivt inte kan, så detta luktar så mycket av den gamla sunkalgoritmen från förr. </p>
<p>Ofattbart att Bing kan vara så stora i US, verktygen förefaller fett klumpiga. Såvitt jag förstår så går det fortfarande inte att integrera BIng&#39;s webbmaster autentifikation med spaces. (utan speciallösningar)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: nikkelindqvist</title>
		<link>http://www.lindqvist.com/battre-google-statistik-fran-google-webmastertools/comment-page-1/#comment-21888</link>
		<dc:creator>nikkelindqvist</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 16:23:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lindqvist.com/?p=4142#comment-21888</guid>
		<description>Jag är kroniskt misstänksam mot verktyg som kräver att man installerar&lt;br&gt;Silverlight på datorn (eller Flash för den delen) men ska ge det en chans&lt;br&gt;eftersom frågan kom upp.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag är kroniskt misstänksam mot verktyg som kräver att man installerar<br />Silverlight på datorn (eller Flash för den delen) men ska ge det en chans<br />eftersom frågan kom upp.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: ADHD och ADD</title>
		<link>http://www.lindqvist.com/battre-google-statistik-fran-google-webmastertools/comment-page-1/#comment-21886</link>
		<dc:creator>ADHD och ADD</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 14:55:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lindqvist.com/?p=4142#comment-21886</guid>
		<description>Ja, jösses det är ständigt en massa man aldrig lyckats lära sig ordentligt. Vad tycker Nikke om Bing&#039;s nya (com/webmaster/) verktyg, blir det någon recession månntro? Bing verkar ju vara ofattbart stora over there... något jag heller aldrig fattat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, jösses det är ständigt en massa man aldrig lyckats lära sig ordentligt. Vad tycker Nikke om Bing&#39;s nya (com/webmaster/) verktyg, blir det någon recession månntro? Bing verkar ju vara ofattbart stora over there&#8230; något jag heller aldrig fattat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Kommenterat av Stenbeck &#8211; 10-04-19 — Next Generation Internet</title>
		<link>http://www.lindqvist.com/battre-google-statistik-fran-google-webmastertools/comment-page-1/#comment-19457</link>
		<dc:creator>Kommenterat av Stenbeck &#8211; 10-04-19 — Next Generation Internet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 13:52:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lindqvist.com/?p=4142#comment-19457</guid>
		<description>[...] Bättre Google-statistik från Google Webmastertools [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bättre Google-statistik från Google Webmastertools [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Nikkelin &#8211; 2010-04-17 &#171; nikkelin lifestream</title>
		<link>http://www.lindqvist.com/battre-google-statistik-fran-google-webmastertools/comment-page-1/#comment-19279</link>
		<dc:creator>Nikkelin &#8211; 2010-04-17 &#171; nikkelin lifestream</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 14:00:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lindqvist.com/?p=4142#comment-19279</guid>
		<description>[...] Posted Bättre Google-statistik från Google Webmastertools. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Posted Bättre Google-statistik från Google Webmastertools. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jim Westergren</title>
		<link>http://www.lindqvist.com/battre-google-statistik-fran-google-webmastertools/comment-page-1/#comment-19065</link>
		<dc:creator>Jim Westergren</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 18:46:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lindqvist.com/?p=4142#comment-19065</guid>
		<description>Ja det är riktigt festligt :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja det är riktigt festligt <img src='http://www.lindqvist.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: David</title>
		<link>http://www.lindqvist.com/battre-google-statistik-fran-google-webmastertools/comment-page-1/#comment-19050</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 17:49:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lindqvist.com/?p=4142#comment-19050</guid>
		<description>Verktyget ser ganska fantastiskt intressant ut med din statistik men på många sajter ser man bara &lt;10 på nästan alla värden för clickthrough, vilket är lite irriterande.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Verktyget ser ganska fantastiskt intressant ut med din statistik men på många sajter ser man bara &lt;10 på nästan alla värden för clickthrough, vilket är lite irriterande.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Martin</title>
		<link>http://www.lindqvist.com/battre-google-statistik-fran-google-webmastertools/comment-page-1/#comment-19042</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 16:48:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lindqvist.com/?p=4142#comment-19042</guid>
		<description>Denna har jag väntat på länge. In med skiten i analytics!&lt;br&gt;&lt;br&gt;Även stats från Google LBC har börjat dyka upp. Statsen har varit försvunna ca 1 år. Misstänker att dem kommer att börja rulla ut samma upplägg som dem har i USA snart.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Denna har jag väntat på länge. In med skiten i analytics!</p>
<p>Även stats från Google LBC har börjat dyka upp. Statsen har varit försvunna ca 1 år. Misstänker att dem kommer att börja rulla ut samma upplägg som dem har i USA snart.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: David B</title>
		<link>http://www.lindqvist.com/battre-google-statistik-fran-google-webmastertools/comment-page-1/#comment-19033</link>
		<dc:creator>David B</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 16:21:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lindqvist.com/?p=4142#comment-19033</guid>
		<description>En riktigt bra funktion som kommer att bli klart användbar för företag att på ett enkelt sätt kunna mäta värdet och utvecklingen av sin SEO, samt hitta potential för förbättringar.&lt;br&gt;&lt;br&gt;/David</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En riktigt bra funktion som kommer att bli klart användbar för företag att på ett enkelt sätt kunna mäta värdet och utvecklingen av sin SEO, samt hitta potential för förbättringar.</p>
<p>/David</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: nikkelindqvist</title>
		<link>http://www.lindqvist.com/battre-google-statistik-fran-google-webmastertools/comment-page-1/#comment-19030</link>
		<dc:creator>nikkelindqvist</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 16:08:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lindqvist.com/?p=4142#comment-19030</guid>
		<description>Sanslöst cool.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Analytics-siffror är ju ofta tokfel för de flesta sajter som får direkt trafik eftersom man alltid kan hitta låååånga och underliga söksträngar som är alldeles för frekventa. Detta på grund av att Google ju sparar sökreferensen i 3 månader och visar upp den som trafikkälla tills den ersätts av en sajtreferens eller ny sökreferens. Så nog kommer man att hitta olikheter alltid.&lt;br&gt;Det vi ser här är ju faktiskt uppmätt genomklickning och inte de osäkrare siffrorna som kommer ur Analytics.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sanslöst cool.</p>
<p>Analytics-siffror är ju ofta tokfel för de flesta sajter som får direkt trafik eftersom man alltid kan hitta låååånga och underliga söksträngar som är alldeles för frekventa. Detta på grund av att Google ju sparar sökreferensen i 3 månader och visar upp den som trafikkälla tills den ersätts av en sajtreferens eller ny sökreferens. Så nog kommer man att hitta olikheter alltid.<br />Det vi ser här är ju faktiskt uppmätt genomklickning och inte de osäkrare siffrorna som kommer ur Analytics.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jimmy Wirsborg</title>
		<link>http://www.lindqvist.com/battre-google-statistik-fran-google-webmastertools/comment-page-1/#comment-19028</link>
		<dc:creator>Jimmy Wirsborg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 15:43:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lindqvist.com/?p=4142#comment-19028</guid>
		<description>Visst är den funktionen sjukt cool?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Får man nu bara tillräckligt med statistik per sökord så ser man också CTR i förhållande till position i träfflistan och man kan se förändringar i CTR:en beroende på optimering av title och description...&lt;br&gt;&lt;br&gt;Läste dock en bloggpost igår som jämförde siffrorna med statistik ur Adwords-keyword tool och Analytics och siffrorna diffade rätt mycket... Så för den som vill använda flera verktyg för att skaffa sig en ännu bättre bild av saker gör sig bara en otjänst då man får räkna med alldeles för stor osäkerhet i resultatet... =/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Visst är den funktionen sjukt cool?</p>
<p>Får man nu bara tillräckligt med statistik per sökord så ser man också CTR i förhållande till position i träfflistan och man kan se förändringar i CTR:en beroende på optimering av title och description&#8230;</p>
<p>Läste dock en bloggpost igår som jämförde siffrorna med statistik ur Adwords-keyword tool och Analytics och siffrorna diffade rätt mycket&#8230; Så för den som vill använda flera verktyg för att skaffa sig en ännu bättre bild av saker gör sig bara en otjänst då man får räkna med alldeles för stor osäkerhet i resultatet&#8230; =/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

