<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Kolla hastigheten på bredbandet och sätt press på leverantörerna</title>
	<atom:link href="http://www.lindqvist.com/kolla-hastigheten-pa-bredbandet-och-satt-press-pa-leverantorerna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lindqvist.com/kolla-hastigheten-pa-bredbandet-och-satt-press-pa-leverantorerna/</link>
	<description>En kärleksförklaring till Internet sedan 1997 // Nikke Lindqvist</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 22:52:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Goran 65</title>
		<link>http://www.lindqvist.com/kolla-hastigheten-pa-bredbandet-och-satt-press-pa-leverantorerna/comment-page-1/#comment-41784</link>
		<dc:creator>Goran 65</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 08:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lindqvist.com/b/kolla-hastigheten-pa-bredbandet-och-satt-press-pa-leverantorerna#comment-41784</guid>
		<description>jag har seths bitcom 16000 men komer upp i hastig het 15,77 o betallar 403kr i månade är det inte dåligt....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jag har seths bitcom 16000 men komer upp i hastig het 15,77 o betallar 403kr i månade är det inte dåligt&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jampeman</title>
		<link>http://www.lindqvist.com/kolla-hastigheten-pa-bredbandet-och-satt-press-pa-leverantorerna/comment-page-1/#comment-5984</link>
		<dc:creator>Jampeman</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 17:15:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lindqvist.com/b/kolla-hastigheten-pa-bredbandet-och-satt-press-pa-leverantorerna#comment-5984</guid>
		<description>Ni är inte ensamma ..Telia har dragit ner mig för ett tag sedan från faktiska 24/mb-s till först 10.99 för att sedan till 6.99..Jag skulle vilja veta vart resten har tagit vägen med?,,jag byter till hm...(ingen reklam) för dom lova 24mbs och om dom inte kunde stå för de så skulle jag återkomma.
Har testat nätet hela tiden sedan 2005..O Telia sk (vet att de varit så) hela tiden fast jag har de på papper.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ni är inte ensamma ..Telia har dragit ner mig för ett tag sedan från faktiska 24/mb-s till först 10.99 för att sedan till 6.99..Jag skulle vilja veta vart resten har tagit vägen med?,,jag byter till hm&#8230;(ingen reklam) för dom lova 24mbs och om dom inte kunde stå för de så skulle jag återkomma.<br />
Har testat nätet hela tiden sedan 2005..O Telia sk (vet att de varit så) hela tiden fast jag har de på papper.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jampeman</title>
		<link>http://www.lindqvist.com/kolla-hastigheten-pa-bredbandet-och-satt-press-pa-leverantorerna/comment-page-1/#comment-36684</link>
		<dc:creator>Jampeman</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 17:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lindqvist.com/b/kolla-hastigheten-pa-bredbandet-och-satt-press-pa-leverantorerna#comment-36684</guid>
		<description>Ni är inte ensamma ..Telia har dragit ner mig för ett tag sedan från faktiska 24/mb-s till först 10.99 för att sedan till 6.99..Jag skulle vilja veta vart resten har tagit vägen med?,,jag byter till hm...(ingen reklam) för dom lova 24mbs och om dom inte kunde stå för de så skulle jag återkomma.
Har testat nätet hela tiden sedan 2005..O Telia sk (vet att de varit så) hela tiden fast jag har de på papper.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ni är inte ensamma ..Telia har dragit ner mig för ett tag sedan från faktiska 24/mb-s till först 10.99 för att sedan till 6.99..Jag skulle vilja veta vart resten har tagit vägen med?,,jag byter till hm&#8230;(ingen reklam) för dom lova 24mbs och om dom inte kunde stå för de så skulle jag återkomma.<br />
Har testat nätet hela tiden sedan 2005..O Telia sk (vet att de varit så) hela tiden fast jag har de på papper.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: anita johansson</title>
		<link>http://www.lindqvist.com/kolla-hastigheten-pa-bredbandet-och-satt-press-pa-leverantorerna/comment-page-1/#comment-5983</link>
		<dc:creator>anita johansson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 11:38:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lindqvist.com/b/kolla-hastigheten-pa-bredbandet-och-satt-press-pa-leverantorerna#comment-5983</guid>
		<description>jag betalar 320 i mån. vadför jag för det?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jag betalar 320 i mån. vadför jag för det?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: anita johansson</title>
		<link>http://www.lindqvist.com/kolla-hastigheten-pa-bredbandet-och-satt-press-pa-leverantorerna/comment-page-1/#comment-36683</link>
		<dc:creator>anita johansson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 11:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lindqvist.com/b/kolla-hastigheten-pa-bredbandet-och-satt-press-pa-leverantorerna#comment-36683</guid>
		<description>jag betalar 320 i mån. vadför jag för det?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jag betalar 320 i mån. vadför jag för det?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Mikael</title>
		<link>http://www.lindqvist.com/kolla-hastigheten-pa-bredbandet-och-satt-press-pa-leverantorerna/comment-page-1/#comment-5982</link>
		<dc:creator>Mikael</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2007 02:34:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lindqvist.com/b/kolla-hastigheten-pa-bredbandet-och-satt-press-pa-leverantorerna#comment-5982</guid>
		<description>Jag har köpt tele2&#039;s mobila &quot;bredband&quot; innan dom satte ett tak på 5 Gb/mån för trafiken och jag kommer upp i 15% av upp-till-hastigheten... Jag tänker följa detta exempel och se hur jag kan gå vidare med det här.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har köpt tele2&#8242;s mobila &#8221;bredband&#8221; innan dom satte ett tak på 5 Gb/mån för trafiken och jag kommer upp i 15% av upp-till-hastigheten&#8230; Jag tänker följa detta exempel och se hur jag kan gå vidare med det här.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Mikael</title>
		<link>http://www.lindqvist.com/kolla-hastigheten-pa-bredbandet-och-satt-press-pa-leverantorerna/comment-page-1/#comment-36682</link>
		<dc:creator>Mikael</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2007 02:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lindqvist.com/b/kolla-hastigheten-pa-bredbandet-och-satt-press-pa-leverantorerna#comment-36682</guid>
		<description>Jag har köpt tele2&#039;s mobila &quot;bredband&quot; innan dom satte ett tak på 5 Gb/mån för trafiken och jag kommer upp i 15% av upp-till-hastigheten... Jag tänker följa detta exempel och se hur jag kan gå vidare med det här.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har köpt tele2&#8242;s mobila &#8221;bredband&#8221; innan dom satte ett tak på 5 Gb/mån för trafiken och jag kommer upp i 15% av upp-till-hastigheten&#8230; Jag tänker följa detta exempel och se hur jag kan gå vidare med det här.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

