<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Solens uppgång och nedgång</title>
	<atom:link href="http://www.lindqvist.com/solens-uppgang-och-nedgang/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lindqvist.com/solens-uppgang-och-nedgang/</link>
	<description>En kärleksförklaring till Internet sedan 1997 // Nikke Lindqvist</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 21:37:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Ulrika</title>
		<link>http://www.lindqvist.com/solens-uppgang-och-nedgang/comment-page-1/#comment-22074</link>
		<dc:creator>Ulrika</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 12:28:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lindqvist.com/b/solens-uppgang-och-nedgang#comment-22074</guid>
		<description>Ja jag är med det. är det lika ljust som här i sverige i andra länder som tex grekland som det är här i  sverige på sommaren. kollade en webb camera från gran canara för 1 månad sedan kl 21 och där var det ljust fortfarande så dax. När jag brukar vara där i februar i brukar det bli mörkt vid halv 8. På malta dock när jag kollade en annan webb kamera vardet dock mörkt då kl 21!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja jag är med det. är det lika ljust som här i sverige i andra länder som tex grekland som det är här i  sverige på sommaren. kollade en webb camera från gran canara för 1 månad sedan kl 21 och där var det ljust fortfarande så dax. När jag brukar vara där i februar i brukar det bli mörkt vid halv 8. På malta dock när jag kollade en annan webb kamera vardet dock mörkt då kl 21!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Lasse</title>
		<link>http://www.lindqvist.com/solens-uppgang-och-nedgang/comment-page-1/#comment-17322</link>
		<dc:creator>Lasse</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 19:17:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lindqvist.com/b/solens-uppgang-och-nedgang#comment-17322</guid>
		<description>var hittar man en sajt som visar solens upp och nedgång i olika orter i Spanien???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>var hittar man en sajt som visar solens upp och nedgång i olika orter i Spanien???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Thomas</title>
		<link>http://www.lindqvist.com/solens-uppgang-och-nedgang/comment-page-1/#comment-17034</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 14:05:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lindqvist.com/b/solens-uppgang-och-nedgang#comment-17034</guid>
		<description>Hej kolla in denna sajt för solens upp- och nedgång i valfri stad: &lt;a href=&quot;http://sunrisehour.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://sunrisehour.com/&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej kolla in denna sajt för solens upp- och nedgång i valfri stad: <a href="http://sunrisehour.com/" rel="nofollow">http://sunrisehour.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Nikke Lindqvist</title>
		<link>http://www.lindqvist.com/solens-uppgang-och-nedgang/comment-page-1/#comment-15361</link>
		<dc:creator>Nikke Lindqvist</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 08:45:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lindqvist.com/b/solens-uppgang-och-nedgang#comment-15361</guid>
		<description>Tack Birgitta!

Den är jättebra. Det enda jag saknar är en liknande som tar hänsyn till höjd över havet också. En höjdskillnad på bara 100 m betyder många ljusminuter under såväl sommar- som vintersäsongen, det märker jag när jag är i Norberg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack Birgitta!</p>
<p>Den är jättebra. Det enda jag saknar är en liknande som tar hänsyn till höjd över havet också. En höjdskillnad på bara 100 m betyder många ljusminuter under såväl sommar- som vintersäsongen, det märker jag när jag är i Norberg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Nikke Lindqvist</title>
		<link>http://www.lindqvist.com/solens-uppgang-och-nedgang/comment-page-1/#comment-31341</link>
		<dc:creator>Nikke Lindqvist</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 08:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lindqvist.com/b/solens-uppgang-och-nedgang#comment-31341</guid>
		<description>Tack Birgitta!

Den är jättebra. Det enda jag saknar är en liknande som tar hänsyn till höjd över havet också. En höjdskillnad på bara 100 m betyder många ljusminuter under såväl sommar- som vintersäsongen, det märker jag när jag är i Norberg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack Birgitta!</p>
<p>Den är jättebra. Det enda jag saknar är en liknande som tar hänsyn till höjd över havet också. En höjdskillnad på bara 100 m betyder många ljusminuter under såväl sommar- som vintersäsongen, det märker jag när jag är i Norberg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Birgitta G</title>
		<link>http://www.lindqvist.com/solens-uppgang-och-nedgang/comment-page-1/#comment-15359</link>
		<dc:creator>Birgitta G</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 08:27:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lindqvist.com/b/solens-uppgang-och-nedgang#comment-15359</guid>
		<description>Hej Nikke!
Här är en plats där du lätt kan se solens upp- och nergång varsomhelst i världen. http://metoc.se/wxlinx/Calc/solen_upp_och_ner.htm 
Hälsningar från Enköpingstrakten</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Nikke!<br />
Här är en plats där du lätt kan se solens upp- och nergång varsomhelst i världen. <a href="http://metoc.se/wxlinx/Calc/solen_upp_och_ner.htm" rel="nofollow">http://metoc.se/wxlinx/Calc/solen_upp_och_ner.htm</a><br />
Hälsningar från Enköpingstrakten</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Birgitta G</title>
		<link>http://www.lindqvist.com/solens-uppgang-och-nedgang/comment-page-1/#comment-31340</link>
		<dc:creator>Birgitta G</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 08:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lindqvist.com/b/solens-uppgang-och-nedgang#comment-31340</guid>
		<description>Hej Nikke!
Här är en plats där du lätt kan se solens upp- och nergång varsomhelst i världen. http://metoc.se/wxlinx/Calc/solen_upp_och_ner.htm 
Hälsningar från Enköpingstrakten</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Nikke!<br />
Här är en plats där du lätt kan se solens upp- och nergång varsomhelst i världen. <a href="http://metoc.se/wxlinx/Calc/solen_upp_och_ner.htm" rel="nofollow">http://metoc.se/wxlinx/Calc/solen_upp_och_ner.htm</a><br />
Hälsningar från Enköpingstrakten</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Atina</title>
		<link>http://www.lindqvist.com/solens-uppgang-och-nedgang/comment-page-1/#comment-4745</link>
		<dc:creator>Atina</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 07:05:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lindqvist.com/b/solens-uppgang-och-nedgang#comment-4745</guid>
		<description>Bra sida att räkna ut sol upp och nedgång: http://www.astroalma.se/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra sida att räkna ut sol upp och nedgång: <a href="http://www.astroalma.se/" rel="nofollow">http://www.astroalma.se/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Atina</title>
		<link>http://www.lindqvist.com/solens-uppgang-och-nedgang/comment-page-1/#comment-31339</link>
		<dc:creator>Atina</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 07:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lindqvist.com/b/solens-uppgang-och-nedgang#comment-31339</guid>
		<description>Bra sida att räkna ut sol upp och nedgång: http://www.astroalma.se/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra sida att räkna ut sol upp och nedgång: <a href="http://www.astroalma.se/" rel="nofollow">http://www.astroalma.se/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Nizze</title>
		<link>http://www.lindqvist.com/solens-uppgang-och-nedgang/comment-page-1/#comment-4744</link>
		<dc:creator>Nizze</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 13:45:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lindqvist.com/b/solens-uppgang-och-nedgang#comment-4744</guid>
		<description>Stockholm: Idag går solen upp 5:43, 16 minuter senare än för en vecka sedan.
Visst går väl solen upp TIDIGARE nu efter vintersolståndet, dvs dagarna blir LÄNGRE?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stockholm: Idag går solen upp 5:43, 16 minuter senare än för en vecka sedan.<br />
Visst går väl solen upp TIDIGARE nu efter vintersolståndet, dvs dagarna blir LÄNGRE?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Nizze</title>
		<link>http://www.lindqvist.com/solens-uppgang-och-nedgang/comment-page-1/#comment-31338</link>
		<dc:creator>Nizze</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 13:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lindqvist.com/b/solens-uppgang-och-nedgang#comment-31338</guid>
		<description>Stockholm: Idag går solen upp 5:43, 16 minuter senare än för en vecka sedan.
Visst går väl solen upp TIDIGARE nu efter vintersolståndet, dvs dagarna blir LÄNGRE?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stockholm: Idag går solen upp 5:43, 16 minuter senare än för en vecka sedan.<br />
Visst går väl solen upp TIDIGARE nu efter vintersolståndet, dvs dagarna blir LÄNGRE?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Nikke Lindqvist</title>
		<link>http://www.lindqvist.com/solens-uppgang-och-nedgang/comment-page-/#comment-4743</link>
		<dc:creator>Nikke Lindqvist</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 08:37:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lindqvist.com/b/solens-uppgang-och-nedgang#comment-4743</guid>
		<description>Testa den här sajten Niklas:
http://www.timeanddate.com/worldclock/sunrise.html

Där får du fram solens uppgång respektive nedgång i de allra flesta länder.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Testa den här sajten Niklas:<br />
<a href="http://www.timeanddate.com/worldclock/sunrise.html" rel="nofollow">http://www.timeanddate.com/worldclock/sunrise.html</a></p>
<p>Där får du fram solens uppgång respektive nedgång i de allra flesta länder.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Nikke Lindqvist</title>
		<link>http://www.lindqvist.com/solens-uppgang-och-nedgang/comment-page-1/#comment-31337</link>
		<dc:creator>Nikke Lindqvist</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 08:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lindqvist.com/b/solens-uppgang-och-nedgang#comment-31337</guid>
		<description>Testa den här sajten Niklas:
http://www.timeanddate.com/worldclock/sunrise.html

Där får du fram solens uppgång respektive nedgång i de allra flesta länder.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Testa den här sajten Niklas:<br />
<a href="http://www.timeanddate.com/worldclock/sunrise.html" rel="nofollow">http://www.timeanddate.com/worldclock/sunrise.html</a></p>
<p>Där får du fram solens uppgång respektive nedgång i de allra flesta länder.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: niklas</title>
		<link>http://www.lindqvist.com/solens-uppgang-och-nedgang/comment-page-1/#comment-4742</link>
		<dc:creator>niklas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 07:36:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lindqvist.com/b/solens-uppgang-och-nedgang#comment-4742</guid>
		<description>jag vill veta  när solen går upp o ner i andra länder</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jag vill veta  när solen går upp o ner i andra länder</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: niklas</title>
		<link>http://www.lindqvist.com/solens-uppgang-och-nedgang/comment-page-1/#comment-31336</link>
		<dc:creator>niklas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 07:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lindqvist.com/b/solens-uppgang-och-nedgang#comment-31336</guid>
		<description>jag vill veta  när solen går upp o ner i andra länder</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jag vill veta  när solen går upp o ner i andra länder</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Eva</title>
		<link>http://www.lindqvist.com/solens-uppgang-och-nedgang/comment-page-1/#comment-4741</link>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 12:42:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lindqvist.com/b/solens-uppgang-och-nedgang#comment-4741</guid>
		<description>Bra sida om solens upp och nedgång....

www.prognosen.se/sol.php</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra sida om solens upp och nedgång&#8230;.</p>
<p><a href="http://www.prognosen.se/sol.php" rel="nofollow">http://www.prognosen.se/sol.php</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Eva</title>
		<link>http://www.lindqvist.com/solens-uppgang-och-nedgang/comment-page-1/#comment-31335</link>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 12:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lindqvist.com/b/solens-uppgang-och-nedgang#comment-31335</guid>
		<description>Bra sida om solens upp och nedgång....

www.prognosen.se/sol.php</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra sida om solens upp och nedgång&#8230;.</p>
<p><a href="http://www.prognosen.se/sol.php" rel="nofollow">http://www.prognosen.se/sol.php</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Nikke Lindqvist</title>
		<link>http://www.lindqvist.com/solens-uppgang-och-nedgang/comment-page-1/#comment-4739</link>
		<dc:creator>Nikke Lindqvist</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 18:48:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lindqvist.com/b/solens-uppgang-och-nedgang#comment-4739</guid>
		<description>Hej Karin!

Om jag förstår det hela rätt går solen ner kl 19.57 i Amsterdam den 14 september. &lt;u&gt;&lt;a href=&quot;http://www.timeanddate.com/worldclock/astronomy.html?n=16&amp;month=9&amp;year=2008&amp;obj=sun&amp;afl=-11&amp;day=1&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Klicka här&lt;/a&gt;&lt;/u&gt; för alla soluppgångar och solnedgångar i Amsterdam under september månad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Karin!</p>
<p>Om jag förstår det hela rätt går solen ner kl 19.57 i Amsterdam den 14 september. <u><a href="http://www.timeanddate.com/worldclock/astronomy.html?n=16&#038;month=9&#038;year=2008&#038;obj=sun&#038;afl=-11&#038;day=1" rel="nofollow">Klicka här</a></u> för alla soluppgångar och solnedgångar i Amsterdam under september månad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Nikke Lindqvist</title>
		<link>http://www.lindqvist.com/solens-uppgang-och-nedgang/comment-page-1/#comment-31333</link>
		<dc:creator>Nikke Lindqvist</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 18:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lindqvist.com/b/solens-uppgang-och-nedgang#comment-31333</guid>
		<description>Hej Karin!

Om jag förstår det hela rätt går solen ner kl 19.57 i Amsterdam den 14 september. &lt;a href=&quot;http://www.timeanddate.com/worldclock/astronomy.html?n=16&amp;month=9&amp;year=2008&amp;obj=sun&amp;afl=-11&amp;day=1&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Klicka här&lt;/a&gt; för alla soluppgångar och solnedgångar i Amsterdam under september månad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Karin!</p>
<p>Om jag förstår det hela rätt går solen ner kl 19.57 i Amsterdam den 14 september. <a href="http://www.timeanddate.com/worldclock/astronomy.html?n=16&amp;month=9&amp;year=2008&amp;obj=sun&amp;afl=-11&amp;day=1" rel="nofollow">Klicka här</a> för alla soluppgångar och solnedgångar i Amsterdam under september månad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Karin</title>
		<link>http://www.lindqvist.com/solens-uppgang-och-nedgang/comment-page-1/#comment-4740</link>
		<dc:creator>Karin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 12:50:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lindqvist.com/b/solens-uppgang-och-nedgang#comment-4740</guid>
		<description>Hej, du verkar ha koll på det här. Jag lyckas bara få reda på när solen går upp och ner i Sverige. Jag skulle vilja veta solen går ner i Amsterdam runt den 14:e september.
Vore supertacksam för hjälp!

/Karin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej, du verkar ha koll på det här. Jag lyckas bara få reda på när solen går upp och ner i Sverige. Jag skulle vilja veta solen går ner i Amsterdam runt den 14:e september.<br />
Vore supertacksam för hjälp!</p>
<p>/Karin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Karin</title>
		<link>http://www.lindqvist.com/solens-uppgang-och-nedgang/comment-page-1/#comment-31334</link>
		<dc:creator>Karin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 12:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lindqvist.com/b/solens-uppgang-och-nedgang#comment-31334</guid>
		<description>Hej, du verkar ha koll på det här. Jag lyckas bara få reda på när solen går upp och ner i Sverige. Jag skulle vilja veta solen går ner i Amsterdam runt den 14:e september.
Vore supertacksam för hjälp!

/Karin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej, du verkar ha koll på det här. Jag lyckas bara få reda på när solen går upp och ner i Sverige. Jag skulle vilja veta solen går ner i Amsterdam runt den 14:e september.<br />
Vore supertacksam för hjälp!</p>
<p>/Karin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

